(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 5月9日大宗交易显示,有38股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为温氏股份(300498)[-20.67%]、万隆光电(300710)[-20.62%]、火星人(300894)[-18.44%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
19.11 | 15.16 | 20.67% | - | 4548000 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
19.11 | 15.16 | 20.67% | - | 2031400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 | ||
24.34 | 19.32 | 20.62% | - | 2898000 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
25.60 | 20.88 | 18.44% | - | 8000000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
13.14 | 10.75 | 18.19% | - | 8399000 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | ||
42.74 | 34.97 | 18.18% | - | 15037100 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||
31.69 | 26.05 | 17.80% | - | 5157900 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
17.95 | 14.77 | 17.72% | - | 7975800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
28.49 | 23.60 | 17.16% | - | 3776000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
32.60 | 27.06 | 16.99% | - | 4762600 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
32.60 | 27.06 | 16.99% | - | 4870800 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
54.60 | 45.59 | 16.50% | - | 4969300 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
5.23 | 4.47 | 14.53% | - | 2235000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
5.23 | 4.47 | 14.53% | - | 16986000 | 渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4630800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3473100 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4086000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 5788500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3473100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 2315400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 2002100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4630800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3473100 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 8103900 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4630800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3473100 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4086000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3268800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 5788500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4630800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3473100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 2179200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 6946200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 4630800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
7.96 | 6.81 | 14.45% | - | 3405000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
12.65 | 11.00 | 13.04% | - | 3190000 | 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 2953800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 3500800 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 3500800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 2319300 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 2319300 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
25.15 | 21.88 | 13.00% | - | 3500800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
12.67 | 11.20 | 11.60% | - | 2240000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.67 | 11.20 | 11.60% | - | 2240000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.67 | 11.20 | 11.60% | - | 2240000 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.67 | 11.20 | 11.60% | - | 2240000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.67 | 11.20 | 11.60% | - | 3360000 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
36.93 | 32.70 | 11.45% | - | 2030700 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | ||
13.39 | 11.88 | 11.28% | - | 7128000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
19.28 | 17.19 | 10.84% | - | 2062800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.27 | 14.56 | 10.51% | - | 2912000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
16.27 | 14.56 | 10.51% | - | 2002000 | 粤开证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 7250000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 5800000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 7250000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 2900000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 5800000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 2030000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 6960000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 2900000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 5800000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 2030000 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 10150000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 4640000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 8700000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
16.18 | 14.50 | 10.38% | - | 2900000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
28.49 | 25.64 | 10.00% | - | 2025600 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
10.39 | 9.38 | 9.72% | - | 3283000 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
1.97 | 1.78 | 9.64% | - | 9968000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 5955000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 5955000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 11910000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 2000900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 2024700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.15 | 11.91 | 9.43% | - | 3001300 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
7.51 | 6.82 | 9.19% | - | 20460000 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | ||
15.55 | 14.16 | 8.94% | - | 2124000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
3.47 | 3.16 | 8.93% | - | 2054000 | 长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
11.20 | 10.28 | 8.21% | - | 19472600 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | ||
11.20 | 10.28 | 8.21% | - | 21647600 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | ||
16.80 | 15.45 | 8.04% | - | 49988500 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
14.88 | 13.70 | 7.93% | - | 2000200 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
12.21 | 11.30 | 7.45% | - | 2034000 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
1.56 | 1.45 | 7.05% | - | 826500 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 31780000 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 金元证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 55615000 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 54337400 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 44990900 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 13506500 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||
17.06 | 15.89 | 6.86% | - | 12712000 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | ||
1.83 | 1.71 | 6.56% | - | 2565000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
20.80 | 19.50 | 6.25% | - | 2416100 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
20.80 | 19.50 | 6.25% | - | 2964000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 西南证券股份有限公司山东分公司 | ||
20.80 | 19.50 | 6.25% | - | 5321600 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
19.93 | 18.70 | 6.17% | - | 2805000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
37.27 | 35.00 | 6.09% | - | 2800000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
64.14 | 60.34 | 5.92% | - | 6565000 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
77.22 | 73.00 | 5.46% | - | 5840000 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | ||
1.89 | 1.81 | 4.23% | - | 7240000 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | ||
77.84 | 74.73 | 4.00% | - | 18682500 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
26.65 | 25.65 | 3.75% | - | 2821500 | 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
14.74 | 14.22 | 3.53% | - | 28440000 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 机构专用 | ||
23.78 | 23.00 | 3.28% | - | 9890000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | ||
15.08 | 14.62 | 3.05% | - | 27778000 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | ||
46.44 | 45.05 | 2.99% | - | 19997700 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
16.72 | 16.22 | 2.99% | - | 30007000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
5.15 | 5.00 | 2.91% | - | 20000000 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | ||
18.40 | 18.03 | 2.01% | - | 30651000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
6.52 | 6.39 | 1.99% | - | 19999400 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 | ||
16.21 | 15.89 | 1.97% | - | 4767000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.21 | 15.89 | 1.97% | - | 2383500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.21 | 15.89 | 1.97% | - | 3178000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.21 | 15.89 | 1.97% | - | 3178000 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.21 | 15.89 | 1.97% | - | 2383500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
375.00 | 368.92 | 1.62% | - | 19131100 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
250.11 | 246.30 | 1.52% | - | 19950300 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
4.69 | 4.62 | 1.49% | - | 2679600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
4.69 | 4.62 | 1.49% | - | 2171400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
4.69 | 4.62 | 1.49% | - | 2679600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.69 | 4.62 | 1.49% | - | 2310000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
11.40 | 11.23 | 1.49% | - | 6738000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
101.76 | 100.74 | 1.00% | - | 5037000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 16224000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 14601600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 121680000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 16224000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 12492500 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
81.94 | 81.12 | 1.00% | - | 19955500 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
62.40 | 61.78 | 0.99% | - | 6178000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
19.49 | 19.30 | 0.97% | - | 28950000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
3.25 | 3.22 | 0.92% | - | 80500000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||
34.26 | 34.03 | 0.67% | - | 6806000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
23.78 | 23.77 | 0.04% | - | 16624700 | 机构专用 | 机构专用 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南极礼仪网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com